ARCHIVE - Annexe C : Résultats des programmes d'éducation du SCC
Contenu archivé
L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Résultats des programmes d'éducation du SCC
2002–2003 | 2003–2004 | 2004–2005 | 2005–2006 | 2006–2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Programmes d'éducation | Tous les résultats | 11 478 | 11 917 | 11 346 | 11 134 | 10 705 |
% achèvement | 27 % | 29 % | 30 % | 30 % | 31 % | |
FBA I : 1re année à 5,9e année | Tous les résultats | 2 463 | 2 147 | 1 727 | 1 676 | 1 711 |
% achèvement | 21 % | 16 % | 14 % | 13 % | 14 % | |
FBA II : 6e année à 8,9e année | Tous les résultats | 2 181 | 2 371 | 2 478 | 2 223 | 2 156 |
% achèvement | 15 % | 12 % | 15 % | 15 % | 16 % | |
FBA III : 9e année à 10,9e année | Tous les résultats | 1 961 | 1 971 | 1 944 | 1 967 | 1 833 |
% achèvement | 17 % | 18 % | 23 % | 20 % | 22 % | |
FBA IV : 11e année à diplôme d'études secondaires | Tous les résultats | 1 684 | 1 817 | 1 838 | 1 576 | 1 411 |
% achèvement | 26 % | 28 % | 28 % | 20 % | 20 % | |
FG : réussie | Tous les résultats | 611 | 627 | 607 | 981 | 817 |
% achèvement | 35 % | 31 % | 31 % | 43 % | 39 % | |
Formation professionnelle | Tous les résultats | 1 493 | 2 060 | 1 711 | 1 458 | 1 136 |
% achèvement | 49 % | 63 % | 65 % | 66 % | 67 % | |
Compétences en matière d'emploi et orientation professionnelle | Tous les résultats | 561 | 516 | 650 | 692 | 825 |
% achèvement | 70 % | 61 % | 64 % | 67 % | 70 % |
Source : Système intégré de rapports du SCC (au 21 septembre 2007).
- Date de modification :