ARCHIVE - Annexe D : Résultats des programmes du SCC
Contenu archivé
L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Résultats des programmes d'éducation du SCC
National/collectivité | Mesure | 2002–2003 | 2003–2004 | 2004–2005 | 2005–2006 | 2006–2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tous les programmes correctionnels | Tous les résultats | 4 222 | 4 102 | 4 203 | 3 954 | 3 706 |
% achèvement | 53,84 | 48,73 | 49,89 | 51,14 | 51,11 | |
Programmes correctionnels communautaires | Tous les résultats | 476 | 487 | 563 | 610 | 756 |
% achèvement | 63,85 | 58,73 | 63,77 | 57,87 | 54,76 | |
Programmes ethnoculturels | Tous les résultats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% achèvement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmes de prévention de la violence familiale | Tous les résultats | 240 | 237 | 257 | 289 | 261 |
% achèvement | 57,92 | 52,74 | 55,25 | 66,78 | 56,7 | |
Programmes d'acquisition de compétences psychosociales | Tous les résultats | 666 | 468 | 306 | 235 | 246 |
% achèvement | 70,42 | 65,17 | 63,73 | 57,87 | 57,72 | |
Programmes pour les délinquants sexuels | Tous les résultats | 467 | 546 | 547 | 459 | 456 |
% achèvement | 44,75 | 37,73 | 45,89 | 37,47 | 46,27 | |
Programmes pour les délinquants ayant des besoins spéciaux | Tous les résultats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% achèvement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmes de traitement de la toxicomanie | Tous les résultats | 2 354 | 2 304 | 2 401 | 2 228 | 1 824 |
% achèvement | 48,56 | 46,31 | 45,94 | 50,45 | 50,55 | |
Programmes pour les délinquants violents | Tous les résultats | 15 | 32 | 24 | 29 | 33 |
% achèvement | 53,33 | 25 | 41,67 | 34,48 | 48,48 | |
Programmes pour les délinquantes | Tous les résultats | 0 | 25 | 104 | 103 | 129 |
% achèvement | 0 | 8 | 34,62 | 33,01 | 31,78 | |
Programmes d'initiatives pour les Autochtones | Tous les résultats | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
% achèvement | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
Programmes d'éducation | Tous les résultats | 201 | 174 | 227 | 286 | 294 |
% achèvement | 54,23 | 46,55 | 39,65 | 50,35 | 42,52 | |
Programmes de perfectionnement personnel | Tous les résultats | 338 | 315 | 209 | 158 | 175 |
% achèvement | 74,56 | 73,65 | 92,82 | 89,24 | 93,14 | |
Tous les programmes (y compris les programmes correctionnels et les autres programmes) | Tous les résultats | 4 761 | 4 591 | 4 639 | 4 398 | 4 175 |
% achèvement | 55,32 | 50,36 | 51,33 | 52,46 | 52,26 |
Source : Système intégré de rapports du SCC (au 21 octobre 2007).
« Tous les résultats » englobe tous les statuts d'affectation qui entrent dans les catégories « Terminé », « Abandon » et « Gestion de la population ».
« Terminé » englobe les statuts d'affectation « Terminé avec succès » et « Présents à toutes les séances ».
- Date de modification :