ARCHIVE - Annexe B : Résultats des programmes pour délinquants
Contenu archivé
L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Résultats des programmes pour délinquants, par type de programmes
2002–2003 | 2003–2004 | 2004–2005 | 2005–2006 | 2006–2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Programmes de prévention de la violence | Tous les résultats | 526 | 649 | 577 | 561 | 482 |
% achèvement | 67 % | 65 % | 62 % | 62 % | 65 % | |
Programmes pour les délinquants sexuels | Tous les résultats | 1 389 | 1 370 | 1 212 | 1 121 | 1 060 |
% achèvement | 67 % | 59 % | 59 % | 58 % | 63 % | |
Programmes de traitement de la toxicomanie | Tous les résultats | 6 060 | 5 257 | 5 051 | 5 249 | 5 458 |
% achèvement | 69 % | 63 % | 60 % | 62 % | 66 % | |
Programmes de prévention de la violence familiale | Tous les résultats | 1 235 | 977 | 745 | 817 | 836 |
% achèvement | 84 % | 78 % | 68 % | 73 % | 74 % | |
Programmes d'acquisition de compétences psychosociales | Tous les résultats | 4 366 | 3 622 | 2 996 | 2 822 | 2 534 |
% achèvement | 78 % | 76 % | 76 % | 78 % | 79 % | |
Programmes correctionnels communautaires | Tous les résultats | 473 | 487 | 563 | 610 | 763 |
% achèvement | 64 % | 59 % | 64 % | 58 % | 55 % | |
Programmes pour les délinquants ayant des besoins spéciaux | Tous les résultats | 182 | 144 | 189 | 151 | 285 |
% achèvement | 54 % | 45 % | 52 % | 42 % | 53 % | |
Programmes pour les délinquantes | Tous les résultats | 82 | 149 | 300 | 358 | 405 |
% achèvement | 77 % | 52 % | 39 % | 35 % | 28 % | |
Programmes d'initiatives pour les Autochtones | Tous les résultats | 263 | 267 | 289 | 220 | 304 |
% achèvement | 39 % | 49 % | 35 % | 37 % | 29 % |
Source : Système intégré de rapports du SCC (au 19 août 2007).
- Date de modification :