ARCHIVE - Annexe A : Pénitenciers fédéraux par région et niveau de sécurité
Contenu archivé
L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
RÉGION DE L'ATLANTIQUE
Niveau de sécurité | Nom de l'établissement | Date de mise en service* |
Capacité pondérée au 31 mars 2007 |
Âge |
---|---|---|---|---|
Minimale | Établissement Westmorland | 1962 | 252 | 45 |
Moyenne | Établissement de Springhill | 1967 | 367 | 40 |
Pénitencier de Dorchester | 1880 | 413 | 127 | |
Maximale | Établissement de l'Atlantique | 1987 | 233 | 20 |
Niveaux multiples | Centre de rétablissement Shepody | 1880 | 48 | 127 |
Établissement Nova pour femmes | 1995 | 70 | 12 | |
TOTAL RÉGIONAL | 1 383 |
RÉGION DE L'ONTARIO
Niveau de sécurité | Nom de l'établissement | Date de mise en service* |
Capacité pondérée au 31 mars 2007 |
Âge |
---|---|---|---|---|
Minimale | Établissement Frontenac | 1962 | 193 | 45 |
Établissement de Beaver Creek | 1961 | 202 | 46 | |
Maison Isabel McNeil | 1934 | 10 | 73 | |
Établissement Pittsburgh | 1963 | 226 | 44 | |
Moyenne | Établissement Fenbrook | 1998 | 404 | 9 |
Établissement de Bath | 1972 | 342 | 35 | |
Établissement de Collins Bay | 1930 | 217 | 77 | |
Établissement de Joyceville | 1959 | 452 | 48 | |
Établissement de Warkworth | 1967 | 537 | 40 | |
Maximale | Pénitencier de Kingston | 1835 | 421 | 172 |
Établissement de Millhaven | 1971 | 414 | 36 | |
Niveaux multiples | Centre régional de traitement | 1855 | 143 | 152 |
Établissement Grand Valley pour femmes | 1997 | 118 | 10 | |
TOTAL RÉGIONAL | 3 679 |
RÉGION DES PRAIRIES
Niveau de sécurité | Nom de l'établissement | Date de mise en service* |
Capacité pondérée au 31 mars 2007 |
Âge |
---|---|---|---|---|
Minimale | Établissement de Rockwood | 1962 | 167 | 45 |
Établissement Riverbend | 1962 | 126 | 45 | |
Pavillon de ressourcement Willow Cree | 2002 | 40 | 5 | |
Établissement de Grande Cache | 1985 | 243 | 22 | |
Centre Pê Sâkâstêw | 1997 | 60 | 10 | |
Centre Grierson | 1912 | 30 | 95 | |
Annexe de l'établissement de Bowden | 1992 | 80 | 15 | |
Annexe de l'établissement de Drumheller | 1997 | 72 | 10 | |
Moyenne | Établissement de Stony Mountain | 1876 | 546 | 131 |
Établissement de Drumheller | 1967 | 526 | 40 | |
Établissement de Bowden | 1974 | 415 | 33 | |
Maximale | Établissement d'Edmonton | 1978 | 227 | 29 |
Niveaux multiples | Centre psychiatrique régional | 1978 | 194 | 29 |
Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci | 1995 | 28 | 12 | |
Établissement d'Edmonton pour femmes | 1996 | 135 | 11 | |
Pénitencier de la Saskatchewan | 1911 | 539 | 96 | |
TOTAL RÉGIONAL | 3 428 |
RÉGION DU QUÉBEC
Niveau de sécurité | Nom de l'établissement | Date de mise en service* |
Capacité pondérée au 31 mars 2007 |
Âge |
---|---|---|---|---|
Minimale | Établissement Montée St-François | 1963 | 243 | 44 |
Centre fédéral de formation | 1952 | 375 | 55 | |
Établissement de Ste-Anne-des-Plaines | 1970 | 165 | 37 | |
Moyenne | Établissement Leclerc | 1961 | 481 | 46 |
Établissement Archambault | 1969 | 284 | 38 | |
Établissement Drummond | 1984 | 369 | 23 | |
Établissement de Cowansville | 1966 | 423 | 41 | |
Établissement de La Macaza | 1960 | 240 | 47 | |
Maximale | Établissement de Donnacona | 1986 | 355 | 21 |
*Centre régional de réception – comprend l'unité spéciale de détention (USD) | 1973/1984 | 303 | 34/23 | |
Établissement de Port-Cartier | 1988 | 237 | 19 | |
Niveaux multiples | Établissement Joliette | 1997 | 99 | 10 |
Centre régional de santé mentale (Archambault) | 1969 | 119 | 38 | |
TOTAL RÉGIONAL | 3 693 |
RÉGION DU PACIFIQUE
Niveau de sécurité | Nom de l'établissement | Date de mise en service* |
Capacité pondérée au 31 mars 2007 |
Âge |
---|---|---|---|---|
Minimale | Établissement William Head | 1959 | 140 | 48 |
Village de guérison Kwìkwèxwelhp | 1975 | 50 | 32 | |
Établissement Ferndale | 1973 | 166 | 34 | |
Moyenne | Établissement de Matsqui | 1966 | 350 | 41 |
Établissement Mountain | 1962 | 440 | 45 | |
Établissement de Mission | 1977 | 228 | 30 | |
Maximale | Établissement de Kent | 1979 | 228 | 28 |
Niveaux multiples | Établissement de la vallée du Fraser | 1993 | 61 | 14 |
Établissement du Pacifique | 1967 | 223 | 40 | |
Centre régional de traitement | 2004 | 192 | 3 | |
TOTAL RÉGIONAL | 2 078 | |||
Capacité pondérée totale à l'échelle nationale | 14 261 |
TOTAUX NATIONAUX
Nom de l'établissement | Date de mise en service* |
Capacité pondérée au 31 mars 2007 |
Âge | |
---|---|---|---|---|
Nombre d'établissements | 58 établissements | |||
Établissements de plus de 40 ans | 28 établissements | |||
Âge moyen | 44 ans | |||
Également inclus dans les immeubles actuels: | ||||
Prison des femmes | 1934 | Sans objet | 73 | |
Pénitencier de Laval | 1867 | Sans objet | 140 |
TOTAUX NATIONAUX
(y compris la Prison des femmes et le Pénitencier de Laval)
Niveau de sécurité | Nom de l'établissement | Date de mise en service* |
Capacité pondérée au 31 mars 2007 |
Âge |
---|---|---|---|---|
Nombre d'établissements | 60 établissements | |||
Établissements de plus de 40 ans | 30 établissements | |||
Âge moyen | 46 ans |
- Date de modification :