Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Tupper, Shawn - Sous-ministre adjoint, Secteur de la sécurité de la population et des partenariats
Dépenses de voyage
Pour : | Tupper, Shawn, Sous-ministre adjoint, Secteur de la sécurité de la population et des partenariats |
---|---|
But : | Visiter la foundation Safer et participer à une réunion avec des représentants de Ceasefire |
Date(s) : | 28 novembre - 1 décembre 2010 |
Destination(s) : | Chicago, Illinois |
Détails de dépenses
Frais | Coût |
---|---|
Tarifs aériens | 3 325,96 $ |
Autre transport | 168,25 $ |
Hébergement | 617,71 $ |
Repas et effets connexes | 205,00 $ |
* Total : | 4 316,92 $ |
* Toutes taxes comprises |
- Date de modification :