Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Tupper, Shawn - Sous-ministre adjoint, Secteur de la sécurité de la population et des partenariats
Dépenses de voyage
Pour : | Tupper, Shawn, Sous-ministre adjoint, Secteur de la sécurité de la population et des partenariats |
---|---|
But : | Pour participer à la réunion des câdres de l'institut des politiques sociales et la santé |
Date(s) : | 15 novembre 2010 |
Destination(s) : | Montréal, Qc |
Détails de dépenses
Frais | Coût |
---|---|
Autre transport | 115,87 $ |
Repas et effets connexes | 39,20 $ |
* Total : | 155,07 $ |
* Toutes taxes comprises |
- Date de modification :