Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Bernier, Chantal - Sous-Ministre adjointe, Affaires correctionnelles et justice pénale et police autochtone
Dépenses de voyage
Pour : | Bernier, Chantal, Sous-Ministre adjointe, Affaires correctionnelles et justice pénale et police autochtone |
---|---|
But : | Assister a la conférence "what works", au Commité FPT des sous-ministres adjoints sur les questions relatives aux services de police, et au Commité national de coordination sur le crime organisé |
Date(s) : | 2004-05-16-21 mai 2004 |
Destination(s) : | Winnipeg/Victoria |
Détails de dépenses
Frais | Coût |
---|---|
Tarifs aériens | 3 254,09 $ |
Autre transport | 174,05 $ |
Hébergement | 465,66 $ |
Repas et effets connexes | 354,20 $ |
Autre | 174,92 $ |
* Total : | 4 422,92 $ |
* Toutes taxes comprises |
- Date de modification :