Observations : |
Pluriannuel : 2004/2005 à 2011/2012.
Accord initial signé au 1er trimestre de l'exercice financier 2004/2005 avant la mise en place de la Divulgation proactive.
Accord initial - 2 193 316,69 $.
Modification # 1 augmentation de 86 923,21 $, total révisé 2 280 239,89 $.
Modification # 3 augmentation de 42 428,80 $,total révisé 2 322 668,64 $.
Modification # 4 augmentation de 462 034,09 $, total révisé 2 784 702,78 $.
Modification # 5 augmentation de 142 465,91$, total revisé 2 927 168,69 $.
Modification # 6 augmentation de 621 972 $, total révisé 3 549 140,69 $.
Modification # 7 augmentation de 503 797,32 $, total revisé 4 052 938,01 $. |