Notes des comités parlementaires : Profil racial des délinquants de la région du Québec

Ce rapport est basé sur l’information saisie dans le Système de gestion des délinquants, son exactitude dépend de l'entrée en temps opportun et de la justesse des données qui y sont consignées.

Les délinquants en détention comprennent tous les délinquants actifs incarcérés dans un établissement du SCC, les délinquants qui ont obtenu une permission de sortir d’un établissement du SCC et les délinquants en détention temporaire dans un établissement du SCC.

Un exercice financier s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

Le sexe correspond au sexe biologique du délinquant à la date d’extraction.

Les données suivantes indiquent le nombre de délinquants qui étaient incarcérés à la fin des exercices financiers entre 2016-2017 et 2021-2022 dans la région du Québec, ventilé par sexe et exercice financier.

Nombre total de délinquants qui étaient incarcérés à la fin des exercices financiers entre 2016-2017 et 2021-2022 dans la région du Québec, ventilé par sexe et exercice financier
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Sexe # % # % # % # % # % # %
Femme 104 3.4% 96 3.1% 95 3.3% 85 3.2% 84 3.4% 78 3.0%
Homme 2 972 96.6% 2 959 96.9% 2 819 96.7% 2 599 96.8% 2 370 96.6% 2 530 97.0%
Total 3 076 100.0% 3 055 100.0% 2 914 100.0% 2 684 100.0% 2 454 100.0% 2 608 100.0%

(Source : System intégré de rapports – modernisé, Module Profile des délinquants. Les données sont à jour et ce, jusqu’à la fin de chaque exercice financier)

Les données suivantes indiquent le nombre de délinquants qui étaient incarcérés à la fin des exercices financiers entre 2016-2017 et 2021-2022 dans la région du Québec, ventilé par groupe racial, race et exercice financier.

Nombre total de délinquants qui étaient incarcérés à la fin des exercices financiers entre 2016-2017 et 2021-2022 dans la région du Québec, ventilé par groupe racial, race et exercice financier
  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Groupe racial/Race # % # % # % # % # % # %
Blanc 2 224 72.3% 2 186 71.6% 1 997 68.5% 1 845 68.7% 1 603 65.3% 1 700 65.2%
Blanc 2 224 72.3% 2 186 71.6% 1 997 68.5% 1 845 68.7% 1 603 65.3% 1 700 65.2%
Autochtone 398 12.9% 403 13.2% 465 16.0% 383 14.3% 366 14.9% 408 15.6%
Inuit 68 2.2% 68 2.2% 72 2.5% 61 2.3% 52 2.1% 69 2.6%
Métis 214 7.0% 220 7.2% 233 8.0% 191 7.1% 189 7.7% 205 7.9%
Premières Nations 116 3.8% 115 3.8% 160 5.5% 131 4.9% 125 5.1% 134 5.1%
Autre 47 1.5% 75 2.5% 62 2.1% 65 2.4% 118 4.8% 129 4.9%
Autre 3 0.1% 3 0.1% 2 0.1% 1 0.0% 1 0.0% 0 0.0%
Inconnu 44 1.4% 72 2.4% 60 2.1% 64 2.4% 117 4.8% 129 4.9%
Minorité Visible 407 13.2% 391 12.8% 390 13.4% 391 14.6% 367 15.0% 371 14.2%
Africain Sub-Saharien 2 0.1% 5 0.2% 5 0.2% 5 0.2% 5 0.2% 9 0.3%
Arabe 46 1.5% 35 1.1% 35 1.2% 41 1.5% 40 1.6% 36 1.4%
Arabe/Asiatique Occidental 26 0.8% 22 0.7% 23 0.8% 24 0.9% 18 0.7% 22 0.8%
Asiatique 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 1 0.0%
Asiatique du Sud-Est 12 0.4% 10 0.3% 9 0.3% 9 0.3% 9 0.4% 9 0.3%
Asiatique-Est et Sud-Est 2 0.1% 5 0.2% 3 0.1% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0%
Asiatique-Ouest 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 3 0.1% 3 0.1%
Asiatique-Sud 3 0.1% 6 0.2% 6 0.2% 7 0.3% 7 0.3% 7 0.3%
Caraïbes 4 0.1% 6 0.2% 3 0.1% 5 0.2% 4 0.2% 7 0.3%
Chinois 3 0.1% 4 0.1% 3 0.1% 3 0.1% 3 0.1% 2 0.1%
Coréen 3 0.1% 2 0.1% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 2 0.1%
Européen-Est 2 0.1% 1 0.0% 2 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Européen-Ouest 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0%
Européen-Sud 3 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0%
Français Européen 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0%
Hispanique 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Incapable de s'identifier à une race 1 0.0% 2 0.1% 2 0.1% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0%
Indien Est 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0%
Japonais 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Latino-Américain 47 1.5% 42 1.4% 50 1.7% 38 1.4% 38 1.5% 43 1.6%
Multiraciale / Ethnique 7 0.2% 4 0.1% 8 0.3% 11 0.4% 13 0.5% 12 0.5%
Noir 237 7.7% 241 7.9% 237 8.1% 239 8.9% 217 8.8% 208 8.0%
Philippin 2 0.1% 2 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.1%
Sud-Asiatique 3 0.1% 2 0.1% 1 0.0% 3 0.1% 3 0.1% 3 0.1%
Total 3 076 100.0% 3 055 100.0% 2 914 100.0% 2 684 100.0% 2 454 100.0% 2 608 100.0%

(Source : System intégré de rapports – modernisé, Module Profile des délinquants. Les données sont à jour et ce, jusqu’à la fin de chaque exercice financier)

Les données suivantes indiquent le nombre de délinquantes qui étaient incarcérés à la fin des exercices financiers entre 2016-2017 et 2021-2022 dans la région du Québec, ventilé par groupe racial, race et exercice financier.

Nombre de délinquantes qui étaient incarcérés à la fin des exercices financiers entre 2016-2017 et 2021-2022 dans la région du Québec, ventilé par groupe racial, race et exercice financier
 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Groupe racial/Race # % # % # % # % # % # %
Blanc 76 73.1% 70 72.9% 66 69.5% 53 62.4% 50 59.5% 43 55.1%
Blanc 76 73.1% 70 72.9% 66 69.5% 53 62.4% 50 59.5% 43 55.1%
Autochtone 14 13.5% 11 11.5% 16 16.8% 13 15.3% 14 16.7% 19 24.4%
Inuit 0 0.0% 1 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Métis 10 9.6% 3 3.1% 2 2.1% 3 3.5% 4 4.8% 9 11.5%
Premières Nations 4 3.8% 7 7.3% 14 14.7% 10 11.8% 10 11.9% 10 12.8%
Autre 1 1.0% 1 1.0% 7 7.4% 7 8.2% 10 11.9% 9 11.5%
Autre 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.2% 1 1.2% 0 0.0%
Inconnu 1 1.0% 1 1.0% 7 7.4% 6 7.1% 9 10.7% 9 11.5%
Minorité Visible 13 12.5% 14 14.6% 6 6.3% 12 14.1% 10 11.9% 7 9.0%
Africain Sub-Saharien 0 0.0% 1 1.0% 1 1.1% 1 1.2% 1 1.2% 1 1.3%
Arabe 1 1.0% 1 1.0% 0 0.0% 1 1.2% 2 2.4% 0 0.0%
Arabe/Asiatique Occidental 1 1.0% 1 1.0% 1 1.1% 1 1.2% 1 1.2% 2 2.6%
Asiatique 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Asiatique du Sud-Est 1 1.0% 2 2.1% 1 1.1% 1 1.2% 1 1.2% 1 1.3%
Asiatique-Est et Sud-Est 1 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Asiatique-Ouest 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Asiatique-Sud 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Caraïbes 0 0.0% 1 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Chinois 0 0.0% 2 2.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.2% 0 0.0%
Coréen 1 1.0% 1 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Européen-Est 1 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Européen-Ouest 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Européen-Sud 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Français Européen 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Hispanique 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Incapable de s'identifier à une race 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Indien Est 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Japonais 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Latino-Américain 2 1.9% 1 1.0% 1 1.1% 1 1.2% 1 1.2% 1 1.3%
Multiraciale / Ethnique 2 1.9% 1 1.0% 1 1.1% 1 1.2% 1 1.2% 0 0.0%
Noir 3 2.9% 3 3.1% 1 1.1% 6 7.1% 2 2.4% 2 2.6%
Philippin 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Sud-Asiatique 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Total 104 100.0% 96 100.0% 95 100.0% 85 100.0% 84 100.0% 78 100.0%

(Source  : System intégré de rapports – modernisé, Module Profile des délinquants. Les données sont à jour et ce, jusqu’à la fin de chaque exercice financier)

Les données suivantes indiquent le nombre de délinquants qui étaient incarcérés à la fin des exercices financiers entre 2016-2017 et 2021-2022 dans la région du Québec, ventilé par groupe racial, race et exercice financier.

Nombre de délinquants qui étaient incarcérés à la fin des exercices financiers entre 2016-2017 et 2021-2022 dans la région du Québec, ventilé par groupe racial, race et exercice financier
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Groupe racial/Race # % # % # % # % # % # %
Blanc 2 148 72.3% 2 116 71.5% 1 931 68.5% 1 792 68.9% 1 553 65.5% 1 657 65.5%
Blanc 2 148 72.3% 2 116 71.5% 1 931 68.5% 1 792 68.9% 1 553 65.5% 1 657 65.5%
Autochtone 384 12.9% 392 13.2% 449 15.9% 370 14.2% 352 14.9% 389 15.4%
Inuit 68 2.3% 67 2.3% 72 2.6% 61 2.3% 52 2.2% 69 2.7%
Métis 204 6.9% 217 7.3% 231 8.2% 188 7.2% 185 7.8% 196 7.7%
Premières Nations 112 3.8% 108 3.6% 146 5.2% 121 4.7% 115 4.9% 124 4.9%
Autre 46 1.5% 74 2.5% 55 2.0% 58 2.2% 108 4.6% 120 4.7%
Autre 3 0.1% 3 0.1% 2 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Inconnu 43 1.4% 71 2.4% 53 1.9% 58 2.2% 108 4.6% 120 4.7%
Minorité Visible 394 13.3% 377 12.7% 384 13.6% 379 14.6% 357 15.1% 364 14.4%
Africain Sub-Saharien 2 0.1% 4 0.1% 4 0.1% 4 0.2% 4 0.2% 8 0.3%
Arabe 45 1.5% 34 1.1% 35 1.2% 40 1.5% 38 1.6% 36 1.4%
Arabe/Asiatique Occidental 25 0.8% 21 0.7% 22 0.8% 23 0.9% 17 0.7% 20 0.8%
Asiatique 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 1 0.0%
Asiatique du Sud-Est 11 0.4% 8 0.3% 8 0.3% 8 0.3% 8 0.3% 8 0.3%
Asiatique-Est et Sud-Est 1 0.0% 5 0.2% 3 0.1% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0%
Asiatique-Ouest 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 3 0.1% 3 0.1%
Asiatique-Sud 3 0.1% 6 0.2% 6 0.2% 7 0.3% 7 0.3% 7 0.3%
Caraïbes 4 0.1% 5 0.2% 3 0.1% 5 0.2% 4 0.2% 7 0.3%
Chinois 3 0.1% 2 0.1% 3 0.1% 3 0.1% 2 0.1% 2 0.1%
Coréen 2 0.1% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 2 0.1%
Européen-Est 1 0.0% 1 0.0% 2 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Européen-Ouest 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0%
Européen-Sud 3 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0%
Français Européen 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0%
Hispanique 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Incapable de s'identifier à une race 1 0.0% 2 0.1% 2 0.1% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0%
Indien Est 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0%
Japonais 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Latino-Américain 45 1.5% 41 1.4% 49 1.7% 37 1.4% 37 1.6% 42 1.7%
Multiraciale / Ethnique 5 0.2% 3 0.1% 7 0.2% 10 0.4% 12 0.5% 12 0.5%
Noir 234 7.9% 238 8.0% 236 8.4% 233 9.0% 215 9.1% 206 8.1%
Philippin 2 0.1% 2 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.1%
Sud-Asiatique 3 0.1% 2 0.1% 1 0.0% 3 0.1% 3 0.1% 3 0.1%
Total 2 972 100.0% 2 959 100.0% 2 819 100.0% 2 599 100.0% 2 370 100.0% 2 530 100.0%

(Source : System intégré de rapports – modernisé, Module Profile des délinquants. Les données sont à jour et ce, jusqu’à la fin de chaque exercice financier)

Les données suivantes indiquent le nombre total de libérations d'un établissement fédéral ou d'un pavillon de ressourcement de la région du Québec entre les exercices financiers 2016-2017 et 2021-2022, ventilé selon le groupe racial, la race, le sexe et l'exercice financier, sans égard à la province ou au territoire du délinquant.

Les libérations comprennent la semi-liberté, la libération conditionnelle totale, les libérations d'office, l'expiration du mandat, la surveillance de longue durée.

Un délinquant peut être libéré plus d'une fois par an dans les cas où une libération précédente a fait l'objet d'une révocation, d'une suspension, d'une détention temporaire ou d'une interruption.

Nombre total de libérations d'un établissement fédéral ou d'un pavillon de ressourcement de la région du Québec entre les exercices financiers 2016-2017 et 2021-2022, ventilé selon le groupe racial, la race, le sexe et l'exercice financier
  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Groupe racial/Race Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total
Blanc 61 1 361 1 422 60 1 110 1 170 55 1 121 1 176 39 1 013 1 052 32 895 927 23 831 854
Blanc 61 1 361 1 422 60 1 110 1 170 55 1 121 1 176 39 1 013 1 052 32 895 927 23 831 854
Autochtone 14 191 205 9 180 189 4 151 155 7 200 207 5 155 160 6 155 161
Inuit 3 46 49 0 36 36 1 36 37 0 47 47 0 34 34 0 39 39
Métis 10 111 121 6 90 96 1 75 76 1 94 95 1 79 80 2 74 76
Premières
Nations
1 34 35 3 54 57 2 40 42 6 59 65 4 42 46 4 42 46
Autre 0 24 24 1 16 17 0 25 25 2 27 29 3 20 23 11 36 47
Autre 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 2 1 3 1 1 2
Inconnu 0 24 24 1 15 16 0 23 23 2 26 28 1 19 20 10 35 45
Minorité Visible 7 209 216 10 186 196 9 157 166 1 150 151 8 133 141 8 132 140
Africain Sub-Saharien 0 4 4 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2
Arabe 0 24 24 1 35 36 1 15 16 0 18 18 1 18 19 2 20 22
Arabe/Asiatique Occidental 1 10 11 0 8 8 0 7 7 0 6 6 0 9 9 0 8 8
Asiatique du Sud-Est 1 6 7 0 8 8 0 4 4 0 3 3 0 4 4 0 4 4
Asiatique-Est et Sud-Est 0 1 1 1 2 3 0 4 4 0 3 3 0 1 1 0 1 1
Asiatique-Ouest 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Asiatique-Sud 1 3 4 0 2 2 0 4 4 0 2 2 0 2 2 0 3 3
Caraïbes 0 5 5 0 0 0 1 3 4 0 1 1 0 0 0 0 4 4
Chinois 1 0 1 0 2 2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1
Coréen 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Européen-Est 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1
Européen-Ouest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Européen-Sud 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Hispanique 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incapable de s’identifier à une race 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Latino-Américain 0 28 28 2 23 25 3 21 24 1 21 22 3 9 12 1 11 12
Multiraciale / Ethnique 0 9 9 1 1 2 0 6 6 0 5 5 0 1 1 1 5 6
Noir 3 108 111 4 94 98 2 85 87 0 85 85 4 86 90 3 69 72
Philippin 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sud-Asiatique 0 5 5 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 82 1 785 1 867 80 1 492 1 572 68 1 454 1 522 49 1 390 1 439 48 1 203 1 251 48 1 154 1 202

(Source : Data Warehouse. Les données sont à jour et ce, jusqu’à la fin de l’exercice financier 2021-2022)

Date de modification :