Base de données canadienne sur les catastrophes - Tableau de référence pour les symboles et définitions
Groupe de danger | Sous-groupe de danger | Type | Abréviation | Symbole | Définition | |
---|---|---|---|---|---|---|
Naturelle | Biologique | Épidémie | EP | Une maladie à forte morbidité (fréquence de la maladie) engendrant une affection chez un grand nombre des personnes touchées, laquelle n'est présente dans une collectivité humaine que de façon occasionnelle. (Habituellement, une épidémie survient quand des cas d'une certaine maladie ou d'un certain ensemble de symptômes dépassent ce à quoi on « s'attendrait » normalement d'une population donnée dans une région géographique donnée sur une période bien précise. Un grand nombre de cas de rhume en hiver ne constitue pas une épidémie (même si de nombreuses personnes sont touchées) parce qu'il s'agit d'une chose à laquelle nous nous attendons. Aussi, un cas de rougeole au Canada est habituellement considéré comme une éclosion. Les maladies à caractère épidémique n'ont pas nécessairement à être transmissibles, mais une terminologie différente est habituellement utilisée pour les maladies non transmissibles (p. ex. une grappe de cas de cancers). | ||
Infestation | IN* | Une invasion de l'habitat ou de l'environnement par une propagation marquée d'un organisme (végétal ou animal) qui peut causer des problèmes ou des dommages. Peut aussi faire allusion à des invasions bactériennes (p. ex. la moisissure). | ||||
Pandémie | PA | Une éclosion mondiale d'une maladie bien précise à laquelle la population n'a très peu d'immunité sinon aucune. | ||||
Météorologique/ hydrologique | Avalanche | AV* | Une masse de neige, de glace ou de terre compacte qui se détache soudainement et rapidement le long d'une pente. Dans la pratique, il est présumé qu'il s'agit d'une avalanche à moins que ne soit utilisé un autre terme comme glace, roche, boue, etc. | |||
Épisode froid | CE | Une période de températures considérablement plus froides que la normale qui dure quelques jours à des semaines ou plus longtemps encore et pouvant survenir à tout moment au cours de l'année. | ||||
Sécheresse | DR | Une période prolongée de temps anormalement sec qui épuise les ressources en eau. | ||||
Inondation | FL* | Des inondations surviennent quand les canaux de drainage naturels, ou des équivalents artificiels, ne peuvent pas acheminer toute l'eau qu'ils reçoivent; l'excès d'eau déborde sur les berges et inondent les secteurs environnants. Le débordement peut être causé par de nombreuses choses, notamment la formation d'un embâcle, l'eau de la fonte des neiges (la crue printanière) ou l'eau de la fonte des neiges plus la pluie. Les inondations causées par les ouragans ou les tempêtes tropicales doivent être considérées comme des ouragans (HU). Les inondations côtières causées par des ondes de tempête doivent être considérées comme des ondes de tempêtes (SS). Les précipitations locales intenses, généralement de courte durée (forte tempête de pluie, avec ou sans grêle, sur une région peu étendue, particulièrement en milieu urbain/développé) qui dépassent la capacité d'écoulement de l'infrastructure locale (capacité du système d'égout, etc.) doivent être considérées comme Tempêtes et orages violents (ST). | ||||
Orage géomagnétique | GS | Perturbation ou fluctuation du champ magnétique terrestre associée aux éruptions solaires. | ||||
Épisode de chaleur | HE | Une période de températures considérablement plus chaudes que la normale qui dure de quelques jours à des semaines ou plus longtemps encore et pouvant survenir à tout moment au cours de l'année. Ces événements peuvent être accompagnés d'une forte humidité ou d'une piètre qualité d'air. | ||||
Ouragan/ typhon/ tempête tropicale | HU* | Tempêtes cycloniques (modèles de circulation atmosphérique de grande envergure dans l'Atlantique, les Caraïbes ou le Pacifique Est [ouragan] et l'ouest du Pacifique Nord [typhon]) qui produisent de grands vents parfois destructeurs, des pluies torrentielles et des inondations. | ||||
Onde de tempête | SS | Écart (soit positif ou négatif) entre le niveau de la surface de la mer et les niveaux normaux des marées. Cet écart est provoqué par la tension du vent et une faible pression atmosphérique. Ces ondes sont souvent associées aux cyclones tropicaux. Les ondes de tempête positives causent souvent des inondations de la zone côtière. | ||||
Tempête – non précisée/autre | SO | Catégorie de tempête qui n'est généralement pas utilisée sauf dans les cas où les renseignements à l'appui sur la nature de la tempête ne sont pas disponibles (généralement la première tempête de l'événement). | ||||
Tempête hivernale | SW | Tempête de grande envergure présentant des précipitations solides ou mélangées survenant depuis la fin de l'automne jusqu'au début du printemps. Ces tempêtes sont accompagnées d'un ou de plus d'un des événements suivants :
|
||||
Tempêtes et orages violents | ST | Tempêtes de grande envergure accompagnées de vents élevés ou de pluies torrentielles. Les orages violents, qui sont des tempêtes de plus petite envergure et surviennent habituellement au printemps jusqu'au début de l'automne, sont inclus dans cette catégorie. Les orages violents sont normalement accompagnés d'un ou de plus d'un des événements suivants :
|
||||
Tornade | TO | Une colonne d'air violent qui tourne rapidement sur elle même et qui s'étend en aval depuis la base d'un nuage cumulonimbus jusqu'au sol. Les tornades sont habituellement associées à de la grêle et un orage mais peuvent cependant se manifester directement depuis une base libre de pluie ou depuis un mur de nuages en rotation. | ||||
Feu de forêt | WF* | Un incendie d'origine naturelle qui touche des régions forestières ou herbagères. Les feux de forêt en milieu périurbain peuvent occasionner d'importants dommages dans les régions développées, même s'il s'agit d'une importante composante naturelle du renouvellement de l'écosystème. | ||||
Géologique | Tremblement de terre | EQ | Une libération de force depuis la croûte terrestre interne, se traduisant par un tremblement de la terre. | |||
Glissement de terrain | LS | Mouvement en aval de sol, de roches et de débris. | ||||
Tsunami | TS | Une vague destructrice, souvent de plusieurs mètres de hauteur, produite par un mouvement vertical violent du plancher océanique (déplacements). | ||||
Volcan | VO | Le rejet de matériaux volcaniques (lave, pyroclastes et gaz volcaniques) d'un orifice ou d'une fissure de la croûte terrestre. | ||||
Conflit | Incendie criminel | Non-Residential | AI* | Destruction volontaire de biens non résidentiels par le feu. | ||
Résidentielle | AR* | Destruction volontaire d'une propriété résidentielle par le feu. | ||||
Véhicule | VE* | Destruction volontaire d'un véhicule par le feu. | ||||
Incidents de nature civile | Perturbation/ manifestations | CD | Perturbation tumultueuse de la paix par trois personnes ou plus, réunies de leur propre initiative, avec l'intention de s'aider mutuellement contre quiconque qui pourrait leur offrir une résistance dans l'exécution d'une entreprise de nature privée. | |||
Émeute | CR | Trouble de l'ordre public comportant 1) un ou des actes de violence par une ou plusieurs personnes faisant partie d'un groupe de trois personnes ou plus, cet acte ou ces actes constituant un danger immédiat de dommage à la propriété d'une autre personne, ou de dommage ou de blessure sur la personne d'un autre individu, ou causant de tels dommages ou blessures, ou 2) une ou des menaces de commettre un ou des actes de violence par une ou plusieurs personnes faisant partie d'un groupe de trois personnes ou plus ayant, individuellement ou collectivement, la capacité d'exécuter immédiatement cette menace ou ces menaces, l'exécution de cet acte ou de ces actes de violence constituant un danger immédiat de dommage à la propriété d'une autre personne, ou de dommage ou de blessure sur la personne d'un autre individu, ou causant de tels dommages ou blessures. | ||||
Détournements | Aérienne | HA* | Prise de contrôle inattendue et illégale par la force d'un aéronef par un individu ou un groupe d'individus entraînant un danger, des blessures ou la mort pour les passagers et l'équipage, et/ou l'imposition d'une nouvelle destination pour le vol. | |||
Maritime | HM* | Prise de contrôle inattendue et illégale par la force d'un bateau ou d'un navire par un individu ou un groupe d'individus entraînant un danger, des blessures ou la mort pour les passagers et l'équipage, et/ou l'imposition d'une nouvelle destination. | ||||
Ferroviaire | HR* | Prise de contrôle inattendue et illégale par la force d'un véhicule sur roues ou sur chenilles par un individu ou un groupe d'individus entraînant un danger, des blessures ou la mort pour les passagers et l'équipage, et/ou l'imposition d'une nouvelle destination. | ||||
Véhicule | HV* | Prise de contrôle inattendue et illégale par la force d'un véhicule par un individu ou un groupe d'individus entraînant un danger, des blessures ou la mort pour les passagers et l'équipage, et/ou l'imposition d'une nouvelle destination. | ||||
Terroriste | Biologique | TB* | Acte de terrorisme au moyen d'une arme de guerre bactériologique, rejet intentionnel d'une toxine ou d'un agent biologique naturel ou modifié par l'homme. | |||
Attaques à la bombe | TA | Attaques au moyen d'une arme explosive déclenchée par un impact, la proximité d'un objet, une minuterie, ou un autre moyen. | ||||
Chimique | TC* | Attaques ayant pour but de causer une destruction massive dans laquelle des organisations terroristes libèrent des toxines; les attaques chimiques visent surtout à terroriser la population, à exercer un chantage ou à causer des dommages économiques. | ||||
Fausse alarme | TF | Une fausse alarme est un rapport de situation d'urgence apparente qui entraîne le déplacement de ressources à un endroit où elles s'avèrent finalement inutiles. | ||||
Canular | TH | Plan pour tromper d'autres personnes et les amener à croire qu'un article fabriqué ou que des circonstances sont authentiques ou des réalités vérifiées. | ||||
Enlèvement/ meurtre | TK | Acte illégal consistant à capturer une personne et à la transporter contre son gré ainsi qu'à la retenir prisonnière, ou à mettre à mort intentionnellement un être humain. Inclut l'acte de causer des blessures graves entraînant la mort d'un être humain. | ||||
Nucléaire | TN | Utilisation d'un dispositif nucléaire pour causer une destruction massive. | ||||
Radiologique | TR* | Moyen de guerre par lequel des dommages considérables seraient causés à des personnes par la dissémination de substances radioactives. | ||||
Fusillades | TT | Utilisation d'une arme à feu pour tuer ou blesser ou pour endommager la propriété. | ||||
Technologique | Explosion | Non résidentiel | EI* | Explosion touchant une zone non résidentielle et détruisant partiellement ou totalement la structure ou exposant les personnes présentes à des risques de lésions corporelles ou d'inhalation de fumée ou à la mort. | ||
Résidentielle | ER | Explosion touchant une habitation ou un complexe domiciliaire, entraînant la destruction partielle ou totale de la structure et/ou des blessures, l'inhalation de fumée ou la mort. | ||||
Incendie | Non résidentiel | FI* | Incendie touchant une zone non résidentielle et détruisant partiellement ou totalement la structure ou exposant les personnes présentes à des risques de lésions corporelles ou d'inhalation de fumée ou à la mort. | |||
Résidentielle | FE* | Incendie touchant une habitation ou un complexe domiciliaire, entraînant la destruction partielle ou totale de la structure et/ou des blessures, l'inhalation de fumée ou la mort. | ||||
Véhicule | FV* | Incendie touchant un véhicule, entraînant la destruction partielle ou totale du véhicule et/ou des blessures, l'inhalation de fumée ou la mort. | ||||
Produits chimiques dangereux | Incendie | ZF* | Incendie libérant un produit chimique qui pose un danger pour la santé des humains ou d'un écosystème. | |||
Fuite/ déversement (rejet) | ZL | Fuite, déversement ou rejet accidentel d'un produit chimique qui pose un danger pour la santé des humains ou d'un écosystème. | ||||
Détraillement/ rejet | ZD | Incident soudain imprévu mettant en cause un véhicule sur roues ou sur chenilles et causant un déraillement, le rejet de produits chimiques dangereux, des blessures, la mort et/ou l'interruption du service de transport. | ||||
Véhicule/ rejet | ZV | Incident soudain imprévu mettant en cause un véhicule et causant un dommage, le rejet de produits chimiques dangereux, des blessures, la mort et/ou l'interruption du service de transport. | ||||
Maritime/rejet | ZM* | Incident soudain imprévu mettant en cause un bateau ou un navire et causant le rejet de produits chimiques dangereux, l'engloutissement du vaisseau, un dommage, des blessures, la mort et/ou l'interruption du service de transport. | ||||
Panne d'infrastructure | Communications | IC | Non-disponibilité de services fournis par l'infrastructure de communication entraînant un dérangement important ou une catastrophe, qui est causée par une erreur humaine ou une défaillance ou une panne du matériel. | |||
Énergie | IE | Non-disponibilité de services fournis par l'infrastructure d'approvisionnement en énergie entraînant un dérangement important ou une catastrophe, qui est causée par une erreur humaine ou une défaillance ou une panne du matériel. | ||||
Industrie/ Fabrication | IM* | Non-disponibilité de services fournis par l'infrastructure industrielle/manufacturière entraînant un dérangement important ou une catastrophe, qui est causée par une erreur humaine ou une défaillance ou une panne du matériel. | ||||
Transports | IT | Non-disponibilité de services fournis par l'infrastructure des transports entraînant un dérangement important ou une catastrophe, qui est causée par une erreur humaine ou une défaillance ou une panne du matériel. | ||||
Eau | IW | Non-disponibilité de services fournis par l'infrastructure d'approvisionnement en eau entraînant un dérangement important ou une catastrophe, qui est causée par une erreur humaine ou une défaillance ou une panne du matériel. | ||||
Accident- Transports | Aérienne | AA | Incident soudain imprévu mettant en cause un aéronef et causant un dommage au fuselage, des blessures, la mort et/ou l'interruption du service de transport, qui a pour conséquence la mise en application des procédures d'atterrissage d'urgence ou un impact non contrôlé avec le sol. | |||
Maritime | MA | Incident soudain imprévu mettant en cause un bateau ou un navire et causant l'engloutissement du vaisseau, un dommage, des blessures, la mort et/ou l'interruption du service de transport. | ||||
Ferroviaire | RA | Incident soudain imprévu mettant en cause un véhicule sur roues ou sur chenilles et causant un déraillement, un dommage, des blessures, la mort et/ou l'interruption du service de transport. | ||||
Véhicule | VA | Incident soudain imprévu mettant en cause un véhicule et causant un déraillement, un dommage, des blessures, la mort et/ou l'interruption du service de transport. | ||||
Événements/ incidents spatiaux | Débris spatiaux | SD | Débris de satellites et de véhicules spatiaux, ainsi qu'objets naturels comme des météorites et des particules planétaires se déplaçant dans le système solaire. | |||
Lancement spatial | SL | Lancement d'un véhicule autopropulsé dans la haute atmosphère terrestre (avec l'intention d'atteindre une orbite stable). |
Il est à noter que les astérisques insérés dans le coin de certaines zones signalent l'utilisation de symboles inspirés, ou empruntés au tableau de référence produit par le groupe de travail sur la symbologie, du Federal Geographic Data Committee (FGDC) [comité des données géographiques fédérales], du Homeland Security (Département américain de la sécurité intérieure).
- Date de modification :