Travel and hospitality expenses detailed report
Plunkett, Eva - Inspector General - CSIS
Travel Expenses
| For: | Plunkett, Eva, Inspector General - CSIS |
|---|---|
| Purpose: | Conduct review |
| Date(s): | February 25 - March 4, 2011 |
| Destination(s): | Undisclosed destination for security reasons |
Expense Details
| Expense | Cost |
|---|---|
| Air Fare | $8,390.54 |
| Other Transportation | $86.70 |
| Accommodation | $1,485.05 |
| Meals and incidentals | $727.89 |
| Other | $129.88 |
| * Total: | $10,820.06 |
| * Total includes all applicable taxes | |
- Date modified: