Travel and hospitality expenses detailed report
Day, Stockwell - Minister of Public Safety
Travel Expenses
| For: | Day, Stockwell, Minister of Public Safety |
|---|---|
| Purpose: | Various departmental announcements and events and visits of departmental facilities |
| Date(s): | July 3-12, 2008 |
| Destination(s): | Edmonton/Calgary/Toronto/St.Johns/Halifax/Pictou/Charlottetown/Moncton/Ottawa |
Expense Details
| Expense | Cost |
|---|---|
| Air Fare | $7,441.01 |
| Accommodation | $1,154.25 |
| Meals and incidentals | $363.65 |
| * Total: | $8,958.91 |
| * Total includes all applicable taxes | |
- Date modified: